التمر البرحي
تمورأحادية السكر تمور معظم محتواها من السكر على هيئة سكريات أحادية جلوكوز و فركتوز
الفئة | الوزن الأدنى للنمرة الواحدة (جم) | العدد لكل 500 جرام (حبة) |
ممتازة | 7 | 71 |
أولى | 6 | 83 |
ثانية | 4 | 125 |
التمر الخضري
تمور معظم محتواها من السكر على هيئة سكريات أحادية جلوكوز و فركتوز
الفئة | الوزن الأدنى للنمرة الواحدة (جم) | العدد لكل 500 جرام (حبة) |
ممتازة | 12 | 42 |
أولى | 10 | 50 |
ثانية | 6 | 83 |
تمر الخلاص
تمور معظم محتواها من السكر على هيئة سكريات أحادية جلوكوز و فركتوز
الفئة | الوزن الأدنى للنمرة الواحدة (جم) | العدد لكل 500 جرام (حبة) |
ممتازة | 10 | 50 |
أولى | 7 | 71 |
ثانية | 5 | 100 |
تمر الرزيز
تمور معظم محتواها من السكر على هيئة سكريات أحادية جلوكوز و فركتوز
الفئة | الوزن الأدنى للنمرة الواحدة (جم) | العدد لكل 500 جرام (حبة) |
ممتازة | 8 | 62 |
أولى | 6 | 83 |
ثانية | 4 | 125 |
تمر السكري
تمور معظم محتواها من السكر على هيئة سكر ثنائي السكروز
الفئة | الوزن الأدنى للنمرة الواحدة (جم) | العدد لكل 500 جرام (حبة) |
ممتازة | 13 | 38 |
أولى | 11 | 45 |
ثانية | 7 | 71 |
تمر الشيشي
تمور معظم محتواها من السكر على هيئة سكريات أحادية جلوكوز و فركتوز
الفئة | الوزن الأدنى للنمرة الواحدة (جم) | العدد لكل 500 جرام (حبة) |
ممتازة | 11 | 45 |
أولى | 9 | 55 |
ثانية | 6 | 83 |
تمر الصفاوي
تمور معظم محتواها من السكر على هيئة سكريات أحادية جلوكوز و فركتوز
الفئة | الوزن الأدنى للنمرة الواحدة (جم) | العدد لكل 500 جرام (حبة) |
ممتازة | 10 | 50 |
أولى | 8 | 62 |
ثانية | 5 | 100 |
تمر الصفري
تمور معظم محتواها من السكر على هيئة سكريات أحادية جلوكوز و فركتوز
الفئة | الوزن الأدنى للنمرة الواحدة (جم) | العدد لكل 500 جرام (حبة) |
ممتازة | 13 | 38 |
أولى | 10 | 50 |
ثانية | 6 | 83 |
تمر الصقعي
تمور معظم محتواها من السكر على هيئة سكريات أحادية جلوكوز و فركتوز
الفئة | الوزن الأدنى للنمرة الواحدة (جم) | العدد لكل 500 جرام (حبة) |
ممتازة | 14 | 35 |
أولى | 10 | 50 |
ثانية | 7 | 71 |
تمر العجوة
تمور معظم محتواها من السكر على هيئة سكريات أحادية جلوكوز و فركتوز
الفئة | الوزن الأدنى للنمرة الواحدة (جم) | العدد لكل 500 جرام (حبة) |
ممتازة | 9 | 55 |
أولى | 7 | 71 |
ثانية | 5 | 100 |
تمر العنبرة
تمور معظم محتواها من السكر على هيئة سكريات أحادية جلوكوز و فركتوز
الفئة | الوزن الأدنى للنمرة الواحدة (جم) | العدد لكل 500 جرام (حبة) |
ممتازة | 13 | 38 |
أولى | 10 | 50 |
ثانية | 6 | 83 |